까페알레 게시판
까페알레 유료사용자를 위한 서비스 게시판 입니다.
당일패치 (1차) | ||
번 호 | 게임명 | 게임사 |
1 | 서든어택 | 넥슨 |
2 | 리그오브레전드 | 라이엇 |
3 | 던전앤파이터 |
넥슨 |
4 | 메이플스토리 | 넥슨 |
5 | 블레이드앤소울 | NC |
6 | 아이온 | NC |
패치크기 : 14.1GBytes |
익일패치(3차) | ||
번호 | 게임명 | 게임사 |
1 | 리그오브레전드 | 라이엇 |
2 | 리니지1 | NC |
3 | 블레이드앤소울 | NC |
4 | 아이온 | NC |
5 | 던전앤파이터 | 넥슨 |
6 | 서든어택 | 넥슨 |
7 | 검은사막 | 다음 |
8 | 오버워치 | 블리자드 |
9 | 이카루스 | 와이디온라인 |
10 | 문명온라인 | 엑스엘게임즈 |
11 | 아키에이지 | 엑스엘게임즈 |
12 | DK온라인 | 마상소프트 |
13 | 건즈 | 마상소프트 |
14 | 겟엠프드1 | 준인터 |
15 | 구룡쟁패 | 중원게임즈 |
16 | 나이트온라인 | 엠게임 |
17 | 날온라인 | IMI |
18 | 다크에덴 | 소프톤 |
19 | 드로이얀 | 엠게임 |
20 | 러브비트 | NC |
21 | 레전드오브소울즈 | 피망 |
22 | 리니지1T | NC |
23 | 리니지2 | NC |
24 | 미르의전설3 | 와이디온라인 |
25 | 버블파이터 | 넥슨 |
26 | 카트라이더 | 넥슨 |
27 | 블레스 | 피망 |
28 | 블레이드앤소울T | NC |
29 | 샷온라인 | 한게임 |
30 | 스페셜포스1 | 피망 |
31 | 도타2 | 스팀 |
32 | 아르피엘 | 넥슨 |
33 | 아우라킹덤 | 엑스레전드 |
34 | 엘소드 | 넥슨 |
35 | 열혈강호1 | 엠게임 |
36 | 창세기전4 | 소프트맥스 |
37 | 최강의군단 | 에이스톰 |
38 | 카발1 | 이스트소프트 |
39 | 카발2 | 이스트소프트 |
40 | 카운터스트라이크1 | 넥슨 |
41 | 크리티카 | 올엠 |
42 | 클럽엠스타 | 넷마블 |
43 | 테일즈런너 | 스마일게이트 |
44 | 프리스타일1 | 게임트리 |
45 | 디지몬마스터즈 | 무브게임즈 |
46 | 로스트사가 | 아이오엔터테이먼트 |
47 | 마구마구 | 넷마블 |
48 | 아스트라 | 엑스레전드 |
49 | 오디션1 | 한빛온 |
50 | 젬파이터 | 벨로프 |
51 | 라그나로크 | 그라비티 |
패치크기 : 109GBytes |